| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 1 | ![]() | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 351,139.0 |
| 2 | ![]() | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 347,254.0 |
| 3 | ![]() | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 318,845.0 |
| 4 | ![]() | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 274,316.0 |
| 5 | ![]() | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 207,349.0 |
| 6 | ![]() | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 204,746.4 |
| 7 | ![]() | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 200,567.0 |
| 8 | ![]() | 戴姆勒克莱斯勒 | 德国 | 汽车 | 190,191.4 |
| 9 | ![]() | 康菲 | 美国 | 炼油 | 172,451.0 |
| 10 | ![]() | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 168,356.7 |
| 11 | ![]() | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 168,307.0 |
| 12 | ![]() | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 160,126.0 |
| 13 | ![]() | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 158,274.3 |
| 14 | ![]() | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 146,777.0 |
| 15 | ![]() | 安盛 | 法国 | 保险 | 139,738.1 |
| 16 | ![]() | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 132,323.1 |
| 17 | ![]() | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 131,636.0 |
| 18 | ![]() | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 128,481.3 |
| 19 | ![]() | 安联 | 德国 | 保险 | 125,346.0 |
| 20 | ![]() | 富通 | 比利时/荷兰 | 银行 | 121,201.8 |
| 21 | ![]() | 美国银行 | 美国 | 银行 | 117,017.0 |
| 22 | ![]() | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 115,361.0 |
| 23 | ![]() | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 113,194.0 |
| 24 | ![]() | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 110,520.2 |
| 25 | ![]() | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 109,213.6 |
| 26 | ![]() | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 109,014.2 |
| 27 | ![]() | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 107,834.8 |
| 28 | ![]() | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 107,341.7 |
| 29 | ![]() | 国家电网 | 中国 | 电力 | 107,185.5 |
| 30 | ![]() | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 101,810.7 |
| 31 | ![]() | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 99,973.0 |
| 32 | ![]() | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 99,014.7 |
| 33 | ![]() | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 98,539.0 |
| 34 | ![]() | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 97,469.3 |
| 35 | ![]() | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 96,151.5 |
| 36 | ![]() | Dexia Group | 比利时 | 银行 | 95,846.6 |
| 37 | ![]() | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 94,790.5 |
| 38 | ![]() | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 93,574.0 |
| 39 | ![]() | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 93,221.0 |
| 40 | ![]() | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 91,998.3 |
| 41 | ![]() | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,658.0 |
| 42 | ![]() | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,424.0 |
| 43 | ![]() | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 91,051.0 |
| 44 | ![]() | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 90,837.0 |
| 45 | ![]() | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 89,502.1 |
| 46 | ![]() | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 89,476.2 |
| 47 | ![]() | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 89,354.4 |
| 48 | ![]() | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 87,615.4 |
| 49 | ![]() | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 84,485.7 |
| 50 | ![]() | 英杰华 | 英国 | 保险 | 83,487.0 |
