| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 101 | ![]() | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工业农业设备 | 57,927.0 |
| 102 | ![]() | 戴尔 | 美国 | 银行 计算机办公设备 | 57,095.0 |
| 103 | ![]() | Wellpoint | 美国 | 保健 | 56,953.0 |
| 104 | ![]() | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 56,944.9 |
| 105 | ![]() | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 能源 | 56,721.3 |
| 106 | ![]() | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 56,646.3 |
| 107 | ![]() | 日本生命 | 日本 | 保险 | 56,624.0 |
| 108 | ![]() | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 55,583.8 |
| 109 | ![]() | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 54,808.2 |
| 110 | ![]() | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 54,539.0 |
| 111 | ![]() | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 53,904.0 |
| 112 | ![]() | 强生 | 美国 | 制药 | 53,324.0 |
| 113 | ![]() | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 53,275.0 |
| 114 | ![]() | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 53,012.0 |
| 115 | ![]() | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 52,415.0 |
| 116 | ![]() | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 52,188.5 |
| 117 | ![]() | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 52,103.2 |
| 118 | ![]() | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 52,101.5 |
| 119 | ![]() | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 51,592.5 |
| 120 | ![]() | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 51,032.9 |
| 121 | ![]() | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 50,987.5 |
| 122 | ![]() | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 49,475.9 |
| 123 | ![]() | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 49,124.0 |
| 124 | ![]() | 意大利电力 | 意大利 | 天然气与电力 | 48,320.4 |
| 125 | ![]() | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 48,012.6 |
| 126 | ![]() | 富国银行 | 美国 | 银行 | 47,979.0 |
| 127 | ![]() | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 47,829.0 |
| 128 | ![]() | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递 | 47,547.0 |
| 129 | ![]() | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 47,409.0 |
| 130 | ![]() | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 46,927.0 |
| 131 | ![]() | 瓦乔维亚银行 (美联银行) | 美国 | 银行 | 46,810.0 |
| 132 | ![]() | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券经纪 | 46,709.0 |
| 133 | ![]() | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 45,939.1 |
| 134 | ![]() | Seven&I | 日本 | 零售 | 45,635.2 |
| 135 | ![]() | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 45,216.6 |
| 136 | ![]() | 东京电力 | 日本 | 天然气与电力 | 45,167.8 |
| 137 | ![]() | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 44,788.0 |
| 138 | ![]() | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 44,705.9 |
| 139 | ![]() | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 44,282.0 |
| 140 | ![]() | 房地美 | 美国 | 金融 | 44,002.0 |
| 141 | ![]() | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 43,900.3 |
| 142 | ![]() | CVS | 美国 | 食品、药品店 | 43,813.8 |
| 143 | ![]() | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 43,739.0 |
| 144 | ![]() | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 43,604.3 |
| 145 | ![]() | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 43,531.0 |
| 146 | ![]() | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 43,490.1 |
| 147 | ![]() | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 42,730.6 |
| 148 | ![]() | 美可保健 | 美国 | 保健 | 42,543.7 |
| 149 | ![]() | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 42,155.0 |
| 150 | ![]() | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 41,728.3 |
