| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 151 | ![]() | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 41,517.0 |
| 152 | ![]() | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 41,249.1 |
| 153 | ![]() | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 41,015.8 |
| 154 | ![]() | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子 | 40,595.6 |
| 155 | ![]() | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 40,185.0 |
| 156 | ![]() | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 40,150.1 |
| 157 | ![]() | 第一生命 | 日本 | 保险 | 40,145.5 |
| 158 | ![]() | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 39,899.2 |
| 159 | ![]() | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 39,778.2 |
| 160 | ![]() | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 39,620.0 |
| 161 | ![]() | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 38,707.3 |
| 162 | ![]() | 法通保险 | 英国 | 保险 | 38,574.4 |
| 163 | ![]() | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 银行 | 38,308.8 |
| 164 | ![]() | 英国电信 | 英国 | 电信 | 38,248.3 |
| 165 | ![]() | DZ Bank | 德国 | 银行 | 37,780.1 |
| 166 | ![]() | 德国联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 37,706.0 |
| 167 | ![]() | Supervalu | 美国 | 食品杂货批发 | 37,406.0 |
| 168 | ![]() | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 37,020.0 |
| 169 | ![]() | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 36,998.4 |
| 170 | ![]() | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 36,832.9 |
| 171 | ![]() | 新日铁 | 日本 | 金属 | 36,781.6 |
| 172 | ![]() | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 36,750.2 |
| 173 | ![]() | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 36,646.2 |
| 174 | ![]() | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 36,596.1 |
| 175 | ![]() | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 36,486.5 |
| 176 | ![]() | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 36,081.0 |
| 177 | ![]() | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 36,066.9 |
| 178 | ![]() | 威立雅 | 法国 | 水务 | 36,044.4 |
| 179 | ![]() | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 35,934.0 |
| 180 | ![]() | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 35,913.7 |
| 181 | ![]() | 好事达 | 美国 | 保险 | 35,796.0 |
| 182 | ![]() | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 35,727.0 |
| 183 | ![]() | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 35,382.0 |
| 184 | ![]() | 百事 | 美国 | 食品 | 35,137.0 |
| 185 | ![]() | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 35,091.0 |
| 186 | ![]() | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 35,050.4 |
| 187 | ![]() | 哈尼尔集团 | 德国 | 保健品批发 | 34,809.1 |
| 188 | ![]() | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 34,702.8 |
| 189 | ![]() | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 34,681.1 |
| 190 | ![]() | KOC集团 | 土耳其 | 多样化 | 34,389.8 |
| 191 | ![]() | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 34,285.0 |
| 192 | ![]() | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 33,711.5 |
| 193 | ![]() | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 33,693.7 |
| 194 | ![]() | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 33,354.2 |
| 195 | ![]() | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 33,072.0 |
| 196 | ![]() | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 32,965.0 |
| 197 | ![]() | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 32,681.5 |
| 198 | ![]() | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 32,628.4 |
| 199 | ![]() | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 32,488.0 |
| 200 | ![]() | 森宝利(桑斯博里) | 英国 | 食品、药品店 | 32,438.1 |
