| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 251 | ![]() | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 26,500.0 |
| 252 | ![]() | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 26,475.0 |
| 253 | ![]() | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 26,392.0 |
| 254 | ![]() | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 26,308.9 |
| 255 | ![]() | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 26,274.0 |
| 256 | ![]() | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 26,241.8 |
| 257 | ![]() | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 26,234.5 |
| 258 | ![]() | 恩德萨 | 西班牙 | 天然气与电力 | 25,820.7 |
| 259 | ![]() | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 25,709.7 |
| 260 | ![]() | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 25,700.0 |
| 261 | ![]() | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 25,616.2 |
| 262 | ![]() | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 25,583.1 |
| 263 | ![]() | 安泰 | 美国 | 保健 | 25,568.6 |
| 264 | ![]() | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 25,559.0 |
| 265 | ![]() | HCA | 美国 | 保健 | 25,477.0 |
| 266 | ![]() | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 25,327.0 |
| 267 | ![]() | Wolseley | 英国 | 多样化 | 25,263.1 |
| 268 | ![]() | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 25,159.2 |
| 269 | ![]() | 瑞来斯实业 | 印度 | 炼油 | 25,158.9 |
| 270 | ![]() | 威望迪 | 法国 | 娱乐 | 25,148.2 |
| 271 | ![]() | 旅行者保险 | 美国 | 保险 | 25,090.0 |
| 272 | ![]() | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 24,903.6 |
| 273 | ![]() | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 24,883.0 |
| 274 | ![]() | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 24,863.4 |
| 275 | ![]() | 中国电信 | 中国 | 电信 | 24,791.3 |
| 276 | ![]() | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 24,481.8 |
| 277 | ![]() | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 24,475.5 |
| 278 | ![]() | Countrywide Financial | 美国 | 金融 | 24,444.6 |
| 279 | ![]() | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 24,337.5 |
| 280 | ![]() | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 24,212.0 |
| 281 | ![]() | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 24,211.0 |
| 282 | ![]() | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 24,186.0 |
| 283 | ![]() | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 24,180.0 |
| 284 | ![]() | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 24,102.6 |
| 285 | ![]() | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 24,088.0 |
| 286 | ![]() | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 炼油 | 23,855.7 |
| 287 | ![]() | 富士胶片 | 日本 | 科学、摄影设备 | 23,789.5 |
| 288 | ![]() | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 23,761.6 |
| 289 | ![]() | 加拿大铝业 | 加拿大 | 金属 | 23,696.0 |
| 290 | ![]() | 和记黄埔 | 中国香港 | 多元化 | 23,661.0 |
| 291 | ![]() | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 23,531.6 |
| 292 | ![]() | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 23,520.0 |
| 293 | ![]() | CRH | 爱尔兰 | 建筑材料、玻璃 | 23,508.9 |
| 294 | ![]() | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 23,274.0 |
| 295 | ![]() | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 23,252.5 |
| 296 | ![]() | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 23,191.6 |
| 297 | ![]() | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 23,178.6 |
| 298 | ![]() | William Morrison Supermarkets | 英国 | 食品、药品店 | 23,125.3 |
| 299 | ![]() | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 23,109.2 |
| 300 | ![]() | GasTerra | 荷兰 | 能源 | 23,085.6 |
