















| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 301 | ![]() | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 23,019.0 |
| 302 | ![]() | 3M | 美国 | 多样化 | 22,923.0 |
| 303 | ![]() | 意大利圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 22,793.3 |
| 304 | ![]() | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 22,768.9 |
| 305 | ![]() | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 22,719.2 |
| 306 | ![]() | BAE Systems | 英国 | 航天国防 | 22,690.9 |
| 307 | ![]() | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 22,663.4 |
| 308 | ![]() | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,636.0 |
| 309 | ![]() | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 22,632.5 |
| 310 | ![]() | 哈利伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 22,576.0 |
| 311 | ![]() | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 22,563.0 |
| 312 | ![]() | 雅培 | 美国 | 制药 | 22,476.3 |
| 313 | ![]() | 力拓集团 | 英国/澳大利亚 | 采矿 | 22,465.0 |
| 314 | ![]() | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 电力与天然气 | 22,444.6 |
| 315 | ![]() | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 22,444.4 |
| 316 | ![]() | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 22,442.0 |
| 317 | ![]() | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 22,424.0 |
| 318 | ![]() | Nationwide | 美国 | 保险 | 22,253.0 |
| 319 | ![]() | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 22,250.0 |
| 320 | ![]() | 莱昂德尔化学 | 美国 | 化学 | 22,228.0 |
| 321 | ![]() | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 22,197.9 |
| 322 | ![]() | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 22,053.6 |
| 323 | ![]() | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 21,959.0 |
| 324 | ![]() | Cosmo Oil | 日本 | 炼油 | 21,956.6 |
| 325 | ![]() | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 21,862.2 |
| 326 | ![]() | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 21,819.7 |
| 327 | ![]() | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 21,796.1 |
| 328 | ![]() | Alliance Boots | 英国 | 保健品批发 | 21,754.0 |
| 329 | ![]() | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 21,586.4 |
| 330 | ![]() | América Móvil | 墨西哥 | 电信 | 21,486.6 |
| 331 | ![]() | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 21,446.1 |
| 332 | ![]() | Humana | 美国 | 医疗保健 | 21,416.5 |
| 333 | ![]() | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 21,405.4 |
| 334 | ![]() | 意大利邮政局
上一页 相关新闻
相关话题:
Fortune top 500(301-350)
世界500强更多新闻
不论从未来全球经济发展来看,还是从中国自身经济安全来看,加快经济增长模式转型已经成为中国迫在眉睫的任务。
通用汽车9月2日表示,公司今年1-8月在中国的汽车销量同比增长49.6%,至111万辆。
大多数白手起家的世界富豪在教育子女的金钱观、理财观方面都不吝惜时间与精力,总结一下他们这方面的观点,能给我们对于孩子的理财教育带来参考和借鉴。
![]() |