| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 351 | ![]() | 克里斯汀迪奥 | 法国 | 服装服饰 | 20,094.5 |
| 352 | ![]() | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 19,903.0 |
| 353 | ![]() | 欧莱雅 | 法国 | 家居个人用品 | 19,811.1 |
| 354 | ![]() | 可口可乐企业 | 美国 | 饮料 | 19,804.0 |
| 355 | ![]() | Vattenfall | 瑞典 | 天然气与电力 | 19,768.6 |
| 356 | ![]() | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 19,737.8 |
| 357 | ![]() | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 19,736.2 |
| 358 | ![]() | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,680.4 |
| 359 | ![]() | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 19,651.0 |
| 360 | ![]() | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 19,578.1 |
| 361 | ![]() | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 19,544.7 |
| 362 | ![]() | 豪赫蒂夫 | 德国 | 工程与建筑 | 19,457.2 |
| 363 | ![]() | Constellation Energy | 美国 | 天然气与电力 | 19,446.1 |
| 364 | ![]() | 国家电力公司(联邦电力委员会) | 墨西哥 | 电力 | 19,405.1 |
| 365 | ![]() | 奥托集团 | 德国 | 专业零售 | 19,397.5 |
| 366 | ![]() | 联合航空 | 美国 | 航空公司 | 19,340.0 |
| 367 | ![]() | 苹果电脑 | 美国 | 电脑 | 19,315.0 |
| 368 | ![]() | 全美汽车租赁 | 美国 | 专业零售 | 19,314.4 |
| 369 | ![]() | 印度石油天然气公司 | 印度 | 能源 | 19,237.4 |
| 370 | ![]() | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 19,230.5 |
| 371 | ![]() | 康力斯集团 | 英国 | 金属 | 19,171.3 |
| 372 | ![]() | 豪西蒙 | 瑞士 | 建筑材料 | 19,118.5 |
| 373 | ![]() | 合众银行 | 美国 | 银行 | 19,109.0 |
| 374 | ![]() | 韩华集团 | 韩国 | 化工 | 19,085.5 |
| 375 | ![]() | 曼恩集团 | 德国 | 汽车与零件 | 19,051.9 |
| 376 | ![]() | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 19,039.5 |
| 377 | ![]() | 西方石油 | 美国 | 炼油 | 19,029.0 |
| 378 | ![]() | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 18,968.0 |
| 379 | ![]() | SHV Holdings | 荷兰 | 贸易 | 18,962.0 |
| 380 | ![]() | 中部电力 | 日本 | 天然气与电力 | 18,927.0 |
| 381 | ![]() | Arcandor | 德国 | 零售 | 18,920.3 |
| 382 | ![]() | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 18,833.6 |
| 383 | ![]() | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 18,754.0 |
| 384 | ![]() | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 工程建筑 | 18,735.7 |
| 385 | ![]() | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 18,710.7 |
| 386 | ![]() | 大陆 | 德国 | 汽车零件 | 18,678.0 |
| 387 | ![]() | 巴伐利亚银行 | 德国 | 银行 | 18,617.9 |
| 388 | ![]() | 韩国电信 | 韩国 | 电信 | 18,598.1 |
| 389 | ![]() | 莎莉 | 美国 | 食品 | 18,539.0 |
| 390 | ![]() | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健品批发 | 18,524.9 |
| 391 | ![]() | 日本邮船 | 日本 | 海运 | 18,503.7 |
| 392 | ![]() | 苏古特石油天然气 | 俄罗斯 | 炼油 | 18,413.1 |
| 393 | ![]() | 斯道拉恩索 | 芬兰 | 林产品、纸制品 | 18,310.3 |
| 394 | ![]() | 埃森哲 | 美国 | 咨询公司 | 18,228.4 |
| 395 | ![]() | 拉卡德尔 | 法国 | 出版、印刷 | 18,187. |
| 396 | ![]() | 中国建筑工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 18,163.2 |
| 397 | ![]() | 史泰博 | 美国 | 专业零售 | 18,160.8 |
| 398 | ![]() | Cemex | 墨西哥 | 建筑材料 | 18,135.6 |
| 399 | ![]() | 三井住友保险 | 日本 | 保险 | 18,100.1 |
| 400 | ![]() | 惠而浦 | 美国 | 家电 | 18,080.0 |
