大成债券C 1.0693 1.2988 0.01
大成债券AB 1.0802 1.3097 0.01
友邦华泰稳本增利A 1.0029 1.0359 0.01
友邦华泰稳本增利B 1.0029 1.0359 0.01
鹏华普天债券B 1.0850 1.2140 0.00
融通债券 1.1590 1.3340 0.00
易方达月月收益B 1.0125 1.0441 0.00
易方达月月收益A 1.0121 1.0437 0.00
招商安泰债券B 1.1143 1.3508 -0.07
招商安泰债券A 1.1221 1.3586 -0.08
