华夏债券AB 1.1160 1.3860 -0.09
博时稳定价值债券B 1.0680 1.1060 -0.09
南方多利增强 1.0897 1.1178 -0.10
华夏债券C 1.1080 1.3780 -0.18
华宝兴业宝康债券 1.2873 1.5573 -0.18
博时稳定价值债券A 1.0690 1.1070 -0.19
万家增强收益 1.0187 1.4557 -0.26
银河银信添利 1.1231 1.1431 -0.27
富国天利增长债券 1.2590 1.7490 -0.29
中信稳定双利债券 1.0887 1.2557 -0.32
