长盛中信全债 1.3038 1.8938 -0.37
工银瑞信增强收益B 1.1043 1.1243 -0.45
工银瑞信增强收益A 1.1074 1.1274 -0.46
嘉实债券 1.2230 1.6330 -0.49
银华保本增值 1.2621 1.2621 -0.55
国投瑞银瑞福优先 1.0240 1.0790 -0.58
招商安本增利债券 1.2099 1.2549 -0.66
国泰金鹿保本增值 1.6550 1.6800 -0.72
华宝兴业多策略增长 1.0124 4.4272 -0.72
银河收益 1.7095 2.0095 -0.82
