申万巴黎盛利强化配置 1.1257 1.8257 -0.85
中银国际持续增长 1.2180 3.5282 -0.96
南方宝元债券 1.2398 2.4098 -1.01
金鹰中小盘精选 1.6925 2.3125 -1.08
泰达荷银成长 2.2990 3.3790 -1.08
华夏中小板ETF 3.0890 3.0890 -1.12
招商安泰平衡 2.1966 2.8116 -1.17
天治品质优选 3.3650 3.7250 -1.17
易方达科讯 0.9953 4.8969 -1.18
兴业可转债 1.5923 2.8363 -1.26
