国联安德盛安心成长 1.9560 2.2260 -1.31
博时平衡配置 1.2850 2.3460 -1.31
国投瑞银融华债券 1.5197 2.3717 -1.31
华安宝利配置 1.1580 3.4380 -1.36
海富通精选2号 1.4550 1.4550 -1.36
华富竞争力优选 1.3174 3.1542 -1.36
国泰金牛创新成长 1.3450 1.3950 -1.39
海富通精选 1.0939 4.5054 -1.41
东吴价值成长双动力 2.2258 2.3258 -1.43
长城久恒 1.7130 2.8230 -1.44
