登录会员中心

close
会员名称
登录密码
当前位置:首页 > 金融快讯 > 股票基金
热门话题:奥巴马访华人民币升值

开放式基金1月16日净值一览

http://china.ibtimes.com 2008年01月17日 22:02 世华财讯


沪深股市1月16日收盘大幅下跌,债市继续上涨,开放式基金净值16日整体下跌,平均单位净值跌至1.8452元,国泰金龙债券涨0.09%,涨幅最大;华夏回报2号分红除息实际净值为1.2684元;实际下跌2.43%。

以下为开放式基金1月16日净值一览:

---------------------------------------------------------

基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌幅(%)

国泰金龙债券 1.0870 1.2500 0.09

鹏华普天债券A 1.1000 1.2290 0.09

诺安优化收益 1.0575 1.0871 0.08

泰信双息双利 1.0277 1.0520 0.03

嘉实超短债 1.0028 1.0531 0.02

大成债券C 1.0693 1.2988 0.01

大成债券AB 1.0802 1.3097 0.01

友邦华泰稳本增利A 1.0029 1.0359 0.01

友邦华泰稳本增利B 1.0029 1.0359 0.01

鹏华普天债券B 1.0850 1.2140 0.00

融通债券 1.1590 1.3340 0.00

易方达月月收益B 1.0125 1.0441 0.00

易方达月月收益A 1.0121 1.0437 0.00

招商安泰债券B 1.1143 1.3508 -0.07

招商安泰债券A 1.1221 1.3586 -0.08

华夏债券AB 1.1160 1.3860 -0.09

博时稳定价值债券B 1.0680 1.1060 -0.09

南方多利增强 1.0897 1.1178 -0.10

华夏债券C 1.1080 1.3780 -0.18

华宝兴业宝康债券 1.2873 1.5573 -0.18

博时稳定价值债券A 1.0690 1.1070 -0.19

万家增强收益 1.0187 1.4557 -0.26

银河银信添利 1.1231 1.1431 -0.27

富国天利增长债券 1.2590 1.7490 -0.29

中信稳定双利债券 1.0887 1.2557 -0.32

长盛中信全债 1.3038 1.8938 -0.37

工银瑞信增强收益B 1.1043 1.1243 -0.45

工银瑞信增强收益A 1.1074 1.1274 -0.46

嘉实债券 1.2230 1.6330 -0.49

银华保本增值 1.2621 1.2621 -0.55

国投瑞银瑞福优先 1.0240 1.0790 -0.58

招商安本增利债券 1.2099 1.2549 -0.66

国泰金鹿保本增值 1.6550 1.6800 -0.72

华宝兴业多策略增长 1.0124 4.4272 -0.72

银河收益 1.7095 2.0095 -0.82

申万巴黎盛利强化配置 1.1257 1.8257 -0.85

中银国际持续增长 1.2180 3.5282 -0.96

南方宝元债券 1.2398 2.4098 -1.01

金鹰中小盘精选 1.6925 2.3125 -1.08

泰达荷银成长 2.2990 3.3790 -1.08

华夏中小板ETF 3.0890 3.0890 -1.12

招商安泰平衡 2.1966 2.8116 -1.17

天治品质优选 3.3650 3.7250 -1.17

易方达科讯 0.9953 4.8969 -1.18

兴业可转债 1.5923 2.8363 -1.26

国联安德盛安心成长 1.9560 2.2260 -1.31

博时平衡配置 1.2850 2.3460 -1.31

国投瑞银融华债券 1.5197 2.3717 -1.31

华安宝利配置 1.1580 3.4380 -1.36

海富通精选2号 1.4550 1.4550 -1.36

华富竞争力优选 1.3174 3.1542 -1.36

国泰金牛创新成长 1.3450 1.3950 -1.39

海富通精选 1.0939 4.5054 -1.41

东吴价值成长双动力 2.2258 2.3258 -1.43

长城久恒 1.7130 2.8230 -1.44

华夏行业精选 1.0220 4.5140 -1.45

汇丰晋信2016 2.2929 2.3929 -1.48

国泰沪深300 0.9990 1.4300 -1.48

金元比联宝石动力保本 1.0643 1.0643 -1.48

海富通强化回报 1.0500 2.5460 -1.50

信诚精萃成长 2.4305 2.5505 -1.53

中银国际收益 1.1153 2.2953 -1.54

万家公用事业 1.9271 2.6571 -1.54

国联安德盛精选 1.3940 3.4460 -1.55

上投摩根中国优势 5.9304 6.4804 -1.57

博时价值增长2号 1.0030 2.4580 -1.57

宝盈鸿利收益 1.4584 3.0984 -1.59

华宝兴业先进成长 2.9273 2.9273 -1.60

长盛成长价值 1.1710 3.0150 -1.60

上投摩根双息平衡 2.3526 2.7106 -1.61

富国天瑞强势地区精选 2.4072 3.5772 -1.62

国泰金鹰增长 3.6210 4.5340 -1.68

华宝兴业宝康消费品 1.6570 3.4147 -1.70

招商安泰股票 1.0781 3.6921 -1.72

海富通股票 1.0600 3.0090 -1.76

嘉实增长 4.8420 5.1830 -1.77

中海能源策略 1.6567 1.7367 -1.78

巨田基础行业 1.2682 2.8132 -1.79

国泰金龙行业精选 3.5270 4.3590 -1.81

华夏大盘精选 7.9090 8.0890 -1.82

申万巴黎盛利精选 1.2053 2.7773 -1.83

富国天益价值 1.1608 4.1721 -1.84

富兰克林国海弹性市值 2.3902 3.1002 -1.84

益民红利成长 1.2977 2.6230 -1.84

海富通收益增长 1.1120 2.7270 -1.85

海富通风格优势 2.0620 2.5180 -1.86

宝盈泛沿海区域增长 1.0932 3.0919 -1.86

国泰金马稳健回报 1.1030 4.5300 -1.87

上投摩根阿尔法 6.6433 6.6833 -1.88

南方避险增值 2.7865 3.2805 -1.91

华商领先企业 1.4911 1.5961 -1.93

鹏华行业成长 4.0759 4.2259 -1.93

友邦华泰积极成长 1.3133 1.3133 -1.93

长城久富核心成长 1.8677 3.7485 -1.97

华夏回报 1.4310 3.4020 -1.99

中海优质成长 0.9645 3.2908 -1.99

申万巴黎新经济 1.0552 2.3871 -2.00

富国天惠精选成长 2.1749 3.3749 -2.01

中信经典配置 2.4159 3.4159 -2.02

兴业全球视野 3.7647 3.7647 -2.02

泰达荷银风险预算 1.8126 2.2876 -2.03

天治财富增长 1.0154 2.5607 -2.03

国投瑞银景气行业 1.0265 2.9955 -2.05

华宝兴业宝康灵活配置 1.9620 3.5020 -2.10

富国天源平衡 1.3219 2.5825 -2.11

诺安平衡 0.9747 3.2347 -2.12

富国天合稳健优选 1.1114 2.4909 -2.13

益民创新优势 1.3018 1.3218 -2.13

汇丰晋信龙腾 3.0954 3.0954 -2.17

富兰克林国海中国收益 1.3140 2.5728 -2.18

华安宏利 3.3243 3.7143 -2.18

诺德价值优势 1.5021 1.5021 -2.18

南方隆元产业主题 1.0770 1.0770 -2.18

银华优势企业 1.4160 3.0360 -2.20

国泰金鼎价值精选 1.4630 2.1080 -2.21

易方达平稳增长 1.9950 3.2050 -2.21

华安创新 1.0130 4.5832 -2.22

东方精选 1.2606 4.0135 -2.23

南方稳健成长2号 1.4961 3.1796 -2.23

兴业趋势投资 1.3849 6.1504 -2.24

长盛同德主题增长 1.1110 3.1836 -2.26

光大保德信新增长 1.7140 2.9940 -2.26

嘉实主题精选 1.4710 2.9690 -2.26

华富成长趋势 1.1819 1.4719 -2.27

博时主题行业 2.5860 4.0470 -2.27

国泰金鹏蓝筹价值 1.3570 2.2420 -2.30

招商先锋 1.0673 3.0173 -2.31

巨田资源优选 2.2102 3.4452 -2.32

博时价值增长 1.0520 3.5540 -2.32

长信增利动态策略 1.3973 2.6363 -2.33

华夏红利 3.2440 4.0770 -2.35

银河稳健 1.5410 3.3460 -2.36

长城安心回报 1.0828 2.7476 -2.36

南方稳健成长 1.8114 3.5564 -2.37

嘉实稳健 1.4360 3.6700 -2.38

光大保德信红利 4.2408 4.3808 -2.40

华夏平稳增长 2.3140 3.0190 -2.40

长盛同智优势成长 1.9501 2.8603 -2.41

南方积极配置 2.0688 3.1238 -2.42

交银施罗德成长 2.8669 3.0469 -2.43

招商优质成长 1.9377 3.8480 -2.44

广发聚富 1.6706 3.9806 -2.45

华夏优势增长 2.6230 2.7430 -2.45

鹏华优质治理 1.5030 1.5030 -2.47

金鹰成份股优选 1.0529 2.8492 -2.47

国联安德盛稳健 3.1100 3.2300 -2.48

易方达积极成长 1.7849 5.1384 -2.48

长城品牌优选 1.2281 1.2281 -2.49

国联安德盛小盘精选 1.1590 3.2890 -2.52

中海分红增利 1.0869 2.4869 -2.52

交银施罗德稳健配置 3.2083 3.2583 -2.53

建信恒久价值 1.6787 2.7229 -2.53

华夏复兴 1.0350 1.0350 -2.54

嘉实策略增长 1.8010 1.8010 -2.54

鹏华动力增长 2.2630 2.2630 -2.54

中银国际中国精选 2.2060 3.3760 -2.55

银河银泰理财分红 1.1553 3.6953 -2.56

申万巴黎新动力 1.4649 3.5498 -2.57

鹏华中国50 2.2760 3.8060 -2.57

国投瑞银成长优选 2.3243 2.3243 -2.57

鹏华价值优势 1.1300 3.4480 -2.59

上投摩根内需动力 1.5555 1.5555 -2.59

博时精选 2.2153 3.6053 -2.59

泰信先行策略 1.0261 3.3129 -2.60

汇添富均衡增长 1.1111 3.0861 -2.61

中信红利精选 2.7140 4.1140 -2.61

鹏华普天收益 1.0770 3.5230 -2.62

招商核心价值 1.7929 1.7929 -2.64

光大保德信优势配置 1.0964 1.0964 -2.65

华夏成长 2.2820 3.4630 -2.65

华夏蓝筹核心 1.4670 4.1320 -2.65

嘉实成长收益 1.8822 3.4322 -2.65

泰达荷银稳定 1.7014 3.2014 -2.65

工银瑞信核心价值 1.1332 4.5141 -2.65

博时新兴成长 1.1400 4.2770 -2.65

华宝兴业收益增长 4.0984 4.0984 -2.66

大成精选增值 2.0268 3.4273 -2.66

易方达价值成长 1.6898 1.7498 -2.66

国投瑞银创新动力 1.6819 3.0390 -2.66

泰达荷银周期 2.0412 3.5162 -2.67

泰达荷银效率优选 1.0523 2.5310 -2.68

中欧新趋势 1.6618 1.8618 -2.68

友邦华泰红利ETF 4.8390 4.8390 -2.69

国投瑞银核心企业 1.3688 2.8088 -2.69

博时第三产业成长 1.5150 3.3510 -2.70

工银瑞信精选平衡 1.1839 2.5650 -2.70

南方高增长 3.0220 3.9260 -2.70

景顺长城鼎益 1.6410 3.6310 -2.73

富国天博创新主题 1.1599 3.7944 -2.74

东吴嘉禾优势精选 1.0684 2.7884 -2.76

富兰克林国海潜力组合 1.8136 1.8136 -2.77

融通新蓝筹 1.0927 3.3877 -2.78

友邦华泰盛世中国 1.0464 3.5059 -2.79

景顺长城优选股票 1.7383 3.5490 -2.79

华宝兴业行业精选 1.3589 1.3589 -2.80

华宝兴业动力组合 2.6373 3.7173 -2.80

泰达荷银首选企业 2.1210 2.1710 -2.80

南方成份精选 1.4712 1.4712 -2.80

国投瑞银瑞福分级 1.1120 1.2520 -2.80

汇添富优势精选 5.3908 5.8208 -2.81

泰信优质生活 1.6863 2.1863 -2.81

大成积极成长 1.8620 2.5640 -2.82

上投摩根成长先锋 3.3856 3.3856 -2.82

景顺长城精选蓝筹 1.3080 1.3080 -2.82

万家上证180 1.2601 3.5501 -2.82

建信优化配置 1.2383 1.7883 -2.83

长信银利精选 1.1163 3.0363 -2.84

大成价值增长 1.0224 3.6824 -2.85

大成蓝筹稳健 1.1570 3.7270 -2.85

汇添富成长焦点 1.6200 1.7700 -2.86

信诚四季红 1.1432 2.3042 -2.87

汇丰晋信动态策略 1.5076 1.5076 -2.90

景顺长城内需增长 4.8890 5.5790 -2.90

景顺长城内需增长2号 3.0700 3.0700 -2.94

广发小盘成长 3.1653 4.3253 -2.96

中邮创业核心优选 2.0985 3.3185 -2.96

融通深证100 2.0510 3.2210 -2.98

嘉实服务增值行业 4.4080 4.5280 -2.99

银华优质增长 2.3521 3.5521 -3.00

易方达价值精选 3.2902 3.4702 -3.01

交银施罗德蓝筹 1.0932 1.1082 -3.02

景顺长城动力平衡 1.0329 3.3229 -3.02

南方绩优成长 3.0859 3.0859 -3.03

东方龙混合 1.1146 2.8761 -3.04

交银施罗德精选 1.4378 3.3736 -3.04

银华富裕主题 1.2931 2.2281 -3.04

华安MSCI中国A股 4.6990 5.0690 -3.05

华安中小盘成长 1.6703 2.9852 -3.06

银华核心价值优选 1.6076 5.4167 -3.07

中邮核心成长 1.1795 1.1795 -3.07

长城消费增值 1.1008 2.5408 -3.12

工银瑞信稳健成长 2.0927 2.0927 -3.12

广发聚丰 1.0711 5.6752 -3.13

长城久泰中标300 2.0196 4.8796 -3.15

建信优选成长 1.4099 2.8599 -3.15

易方达策略成长2号 1.9670 3.4820 -3.15

易方达策略成长 5.3850 6.0950 -3.15

景顺长城新兴成长 1.4690 2.8190 -3.16

长信金利趋势 1.2992 3.4773 -3.17

嘉实沪深300 1.3650 3.2330 -3.19

易方达深证100ETF 5.6830 5.8030 -3.19

天治核心成长 0.9597 2.8826 -3.19

大成沪深300 1.8023 3.1223 -3.20

天弘精选 0.9535 2.5434 -3.22

嘉实优质企业 1.0510 1.9480 -3.22

信达澳银领先增长 1.8506 1.8506 -3.24

新世纪优选分红 1.0109 2.8171 -3.30

长盛动态精选 1.6756 3.3756 -3.32

诺安股票 1.4464 3.3299 -3.33

诺安价值增长 1.2836 2.2286 -3.34

华安上证180ETF 12.1570 12.2020 -3.35

光大保德信量化核心 1.5623 3.5060 -3.35

景顺长城资源垄断 1.1790 3.1400 -3.36

华安策略优选 1.0669 2.6032 -3.37

融通蓝筹成长 1.9370 3.0670 -3.39

宝盈策略增长 1.6970 1.8970 -3.40

博时裕富 1.4410 3.4210 -3.42

广发大盘成长 1.2709 1.2709 -3.48

融通巨潮100 1.8190 3.2490 -3.50

万家和谐增长 1.0987 2.1953 -3.50

华夏上证50ETF 4.2270 5.0760 -3.54

融通领先成长 1.5470 3.9830 -3.55

国联安德盛优势 1.7840 1.7840 -3.57

银华道琼斯88精选 1.3793 3.1793 -3.57

大成创新成长 1.3670 2.5780 -3.60

广发稳健增长 2.4198 3.7398 -3.63

易方达上证50 1.4928 3.3428 -3.68

长盛中证100 2.3091 2.3491 -3.76

泰达荷银市值优选 1.1048 1.1048 -3.77

大成财富管理2020 1.0180 2.8400 -3.78

广发策略优选 3.1650 3.4950 -3.84

融通行业景气 1.3860 3.3260 -3.95

融通动力先锋 2.8270 2.9270 -3.97

泰达荷银行业精选 5.6700 5.7400 -4.07

华夏回报2号 1.2270 2.5150 -5.62

--------------------------------------------------------

数据来源:新浪财经

相关新闻

    1-5分级
  • 评价:

发表评论

发表您的评论

国际财经时报欢迎您发表评论登录 | 注册
会员名称:匿名


广告
金融市场更多新闻
沪综指成功站上3300点整数关口,场内资金心态趋于乐观,两市已经连续三周呈现出资金净流入的格局,同时基金等机构投资者对行情的态度也逐渐转向积极。
渤海证券监测显示,偏股型开放式基金上周(11月16日-20日)平均仓位上升1.90%,平均主动加仓1.45%,而高仓位基金的比例也继续上升。
亚洲市场23日早盘,尽管美元尚未出现波动,但现货金迅速攀升,一度触及纪录高点1,157.40美元。

广告