国泰金牛创新成长 1.2030 1.2530 2.73
华安上证180ETF 10.1220 10.1670 2.65
大成沪深300 1.5201 2.8401 2.62
华夏上证50ETF 3.4870 4.2000 2.62
招商核心价值 1.5516 1.5516 2.60
长盛中证100 1.8940 1.9340 2.59
长城安心回报 0.9394 2.4248 2.58
鹏华动力增长 2.0790 2.0790 2.57
易方达深证100ETF 4.9480 5.0680 2.57
嘉实沪深300 1.1590 3.0270 2.57
