南方高增长 2.7067 3.6107 2.56
诺安股票 1.2358 3.1193 2.56
融通巨潮100 1.5300 2.9600 2.55
华安中小盘成长 1.4915 2.8064 2.54
嘉实服务增值行业 3.9380 4.0580 2.53
国泰沪深300 0.8950 1.2810 2.52
博时裕富 1.2220 3.2020 2.52
华安MSCI中国A股 4.0240 4.3940 2.52
万家公用事业 1.7096 2.4396 2.52
长城久泰中标300 1.7237 4.5837 2.51
