万家上证180 1.0213 3.3613 2.49
融通领先成长 1.3640 3.5120 2.48
南方绩优成长 2.8210 2.8210 2.46
大成蓝筹稳健 1.0008 3.5708 2.45
长城品牌优选 1.1055 1.1055 2.45
新世纪优选分红 0.8852 2.6149 2.44
建信优选成长 1.2367 2.6867 2.44
中欧新趋势 1.4519 1.6519 2.43
国泰金马稳健回报 1.0130 4.1710 2.43
中邮核心成长 1.0181 1.0181 2.42
