长城消费增值 0.9857 2.4257 2.41
易方达上证50 1.2517 3.1017 2.41
华商领先企业 1.2958 1.4008 2.40
银华道琼斯88精选 1.1825 2.9825 2.40
国投瑞银核心企业 1.2000 2.6400 2.39
中邮创业核心优选 1.8243 3.0443 2.39
国泰金鹰增长 3.3370 4.2500 2.39
宝盈泛沿海区域增长 0.9725 2.8827 2.38
诺安价值增长 1.0849 2.0299 2.38
上投摩根中国优势 3.6213 6.1713 2.38
