招商优质成长 1.7109 3.6212 2.35
富国天博创新主题 1.0115 3.3973 2.33
信诚四季红 1.0373 2.1983 2.33
富国天瑞强势地区精选 0.9385 3.3970 2.33
国投瑞银瑞福优先 0.9720 1.0270 2.32
国投瑞银瑞福分级 0.9720 1.1120 2.32
融通深证100 1.8060 2.9760 2.32
嘉实主题精选 1.3270 2.8250 2.31
天弘精选 0.8460 2.3023 2.30
大成精选增值 1.7991 3.1996 2.29
