泰达荷银市值优选 0.9355 0.9355 2.29
友邦华泰红利ETF 4.0880 4.0880 2.28
国泰金鼎价值精选 1.3070 1.9520 2.27
国泰金鹏蓝筹价值 1.2170 2.1020 2.27
巨田基础行业 1.1361 2.6811 2.27
易方达策略成长2号 1.7220 3.2370 2.26
光大保德信新增长 1.5359 2.8159 2.26
嘉实优质企业 0.9540 1.8500 2.25
博时第三产业成长 1.3200 2.9200 2.25
大成财富管理2020 0.8620 2.6840 2.25
