沪深股市2月27日收盘大幅上涨,债市小幅下跌,开放式基金净值27日整体上涨,平均单位净值升至1.6104元,上投摩根成长先锋涨 2.97%,涨幅最大;嘉实成长收益实施拆分,净值归于1元;上投摩根双息平衡分红除息,实际净值为1.4299元,实际上涨1.78%;嘉实超短债分红除息,实际净值为1.0039元,实际上涨0.01%。
以下为开放式基金2月27日净值一览:
--------------------------------------------------------
基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌幅(%)
上投摩根成长先锋 3.0192 3.0192 2.97
光大保德信量化核心 1.3199 3.2636 2.91
大成景阳领先 0.8960 3.8750 2.87
长盛动态精选 1.3981 3.0981 2.80
交银施罗德稳健配置 2.8376 2.8876 2.74
国泰金牛创新成长 1.2030 1.2530 2.73
华安上证180ETF 10.1220 10.1670 2.65
大成沪深300 1.5201 2.8401 2.62
华夏上证50ETF 3.4870 4.2000 2.62
招商核心价值 1.5516 1.5516 2.60
长盛中证100 1.8940 1.9340 2.59
长城安心回报 0.9394 2.4248 2.58
鹏华动力增长 2.0790 2.0790 2.57
易方达深证100ETF 4.9480 5.0680 2.57
嘉实沪深300 1.1590 3.0270 2.57
南方高增长 2.7067 3.6107 2.56
诺安股票 1.2358 3.1193 2.56
融通巨潮100 1.5300 2.9600 2.55
华安中小盘成长 1.4915 2.8064 2.54
嘉实服务增值行业 3.9380 4.0580 2.53
国泰沪深300 0.8950 1.2810 2.52
博时裕富 1.2220 3.2020 2.52
华安MSCI中国A股 4.0240 4.3940 2.52
万家公用事业 1.7096 2.4396 2.52
长城久泰中标300 1.7237 4.5837 2.51
万家上证180 1.0213 3.3613 2.49
融通领先成长 1.3640 3.5120 2.48
南方绩优成长 2.8210 2.8210 2.46
大成蓝筹稳健 1.0008 3.5708 2.45
长城品牌优选 1.1055 1.1055 2.45
新世纪优选分红 0.8852 2.6149 2.44
建信优选成长 1.2367 2.6867 2.44
中欧新趋势 1.4519 1.6519 2.43
国泰金马稳健回报 1.0130 4.1710 2.43
中邮核心成长 1.0181 1.0181 2.42
长城消费增值 0.9857 2.4257 2.41
易方达上证50 1.2517 3.1017 2.41
华商领先企业 1.2958 1.4008 2.40
银华道琼斯88精选 1.1825 2.9825 2.40
国投瑞银核心企业 1.2000 2.6400 2.39
中邮创业核心优选 1.8243 3.0443 2.39
国泰金鹰增长 3.3370 4.2500 2.39
宝盈泛沿海区域增长 0.9725 2.8827 2.38
诺安价值增长 1.0849 2.0299 2.38
上投摩根中国优势 3.6213 6.1713 2.38
招商优质成长 1.7109 3.6212 2.35
富国天博创新主题 1.0115 3.3973 2.33
信诚四季红 1.0373 2.1983 2.33
富国天瑞强势地区精选 0.9385 3.3970 2.33
国投瑞银瑞福优先 0.9720 1.0270 2.32
国投瑞银瑞福分级 0.9720 1.1120 2.32
融通深证100 1.8060 2.9760 2.32
嘉实主题精选 1.3270 2.8250 2.31
天弘精选 0.8460 2.3023 2.30
大成精选增值 1.7991 3.1996 2.29
泰达荷银市值优选 0.9355 0.9355 2.29
友邦华泰红利ETF 4.0880 4.0880 2.28
国泰金鼎价值精选 1.3070 1.9520 2.27
国泰金鹏蓝筹价值 1.2170 2.1020 2.27
巨田基础行业 1.1361 2.6811 2.27
易方达策略成长2号 1.7220 3.2370 2.26
光大保德信新增长 1.5359 2.8159 2.26
嘉实优质企业 0.9540 1.8500 2.25
博时第三产业成长 1.3200 2.9200 2.25
大成财富管理2020 0.8620 2.6840 2.25
银华核心价值优选 1.3949 4.7291 2.25
融通行业景气 1.1860 3.1260 2.24
南方稳健成长 1.5706 3.3156 2.23
广发大盘成长 1.1007 1.1007 2.23
招商先锋 0.9577 2.9077 2.22
东吴嘉禾优势精选 0.9394 2.6594 2.21
南方隆元产业主题 0.9720 0.9720 2.21
海富通股票 0.9290 2.8780 2.20
汇丰晋信龙腾 2.6897 2.6897 2.20
南方稳健成长2号 1.3034 2.7701 2.19
长信金利趋势 1.1445 3.1022 2.18
国泰金龙行业精选 3.2050 4.0370 2.17
鹏华行业成长 3.7593 3.9093 2.17
易方达策略成长 4.7270 5.4370 2.16
银华优质增长 2.0449 3.2449 2.16
海富通风格优势 1.8080 2.2640 2.15
大成积极成长 1.6130 2.3150 2.15
大成价值增长 0.9062 3.5662 2.15
长城久富核心成长 1.6550 3.5358 2.14
嘉实稳健 1.2870 3.3690 2.14
中海分红增利 0.9577 2.3577 2.13
汇添富成长焦点 1.4191 1.5691 2.12
广发聚丰 0.9352 5.0600 2.12
万家和谐增长 0.9422 1.9217 2.12
诺德价值优势 1.3413 1.3413 2.11
中海能源策略 1.4547 1.5347 2.11
泰达荷银行业精选 4.9143 4.9843 2.11
建信优化配置 1.1126 1.6626 2.11
交银施罗德精选 1.2496 3.1854 2.09
长盛同智优势成长 1.6968 2.6070 2.09
信达澳银领先增长 1.4510 1.6510 2.09
东方精选 1.1252 3.6447 2.08
长信银利精选 0.9842 2.9042 2.08
巨田资源优选 1.8938 3.1288 2.08
汇丰晋信动态策略 1.2918 1.2918 2.07
广发小盘成长 2.7854 3.9454 2.07
易方达价值成长 1.4991 1.5591 2.06
国联安德盛精选 1.2890 3.2850 2.06
长盛同德主题增长 0.9730 2.7881 2.05
海富通强化回报 0.9480 2.4440 2.05
鹏华中国50 2.0900 3.6200 2.05
鹏华优质治理 1.3450 1.3450 2.05
汇添富优势精选 4.5796 5.0096 2.04
富兰克林国海潜力组合 1.5951 1.5951 2.04
上投摩根内需动力 1.4064 1.4064 2.03
工银瑞信稳健成长 1.8227 1.8227 2.03
金鹰成份股优选 0.9592 2.7062 2.03
银华富裕主题 1.1171 2.0521 2.03
易方达积极成长 1.6038 4.6818 2.02
长城久恒 1.5750 2.6850 2.01
宝盈策略增长 1.4941 1.6941 2.01
交银施罗德蓝筹 0.9537 0.9687 2.01
友邦华泰盛世中国 0.9297 3.2270 2.01
华宝兴业收益增长 3.7126 3.7126 2.00
光大保德信优势配置 0.9586 0.9586 1.99
益民红利成长 1.1812 2.4125 1.98
国投瑞银创新动力 1.4966 2.7313 1.98
华安策略优选 0.9384 2.4747 1.98
光大保德信红利 3.8229 3.9629 1.98
华宝兴业行业精选 1.2144 1.2144 1.97
申万巴黎新动力 1.1355 3.2785 1.97
博时新兴成长 0.9920 3.7220 1.95
中信红利精选 2.3878 3.7878 1.95
中信经典配置 2.1886 3.1886 1.95
海富通收益增长 0.9980 2.6130 1.94
上投摩根阿尔法 6.0950 6.1350 1.93
博时主题行业 2.2780 3.7390 1.92
长信增利动态策略 1.2667 2.5057 1.90
益民创新优势 1.1434 1.1634 1.90
融通动力先锋 2.4630 2.5630 1.90
富国天合稳健优选 0.9869 2.3664 1.89
嘉实策略增长 1.5610 1.5610 1.89
交银施罗德成长 2.5550 2.7350 1.89
景顺长城资源垄断 1.0230 2.9840 1.89
博时价值增长 0.9220 3.4240 1.88
广发策略优选 2.7234 3.0534 1.88
泰信优质生活 1.4553 1.9553 1.88
富国天惠精选成长 1.9333 3.1333 1.86
华富竞争力优选 1.1678 2.8801 1.86
泰信先行策略 0.9032 3.0431 1.86
景顺长城精选蓝筹 1.1500 1.1500 1.86
诺安平衡 0.8806 3.1406 1.85
华宝兴业动力组合 1.0404 3.5504 1.85
中银中国精选 1.9739 3.1439 1.85
海富通精选 0.9945 4.1778 1.85
博时价值增长2号 0.8850 2.3400 1.84
广发聚富 1.5004 3.8104 1.83
中银收益 1.0160 2.1960 1.82
博时精选 1.9296 3.3196 1.82
申万巴黎新经济 0.9438 2.2757 1.82
融通新蓝筹 0.9355 3.2305 1.82
汇添富均衡增长 0.9843 2.7567 1.82
景顺长城鼎益 1.4570 3.4470 1.82
国联安德盛优势 1.5700 1.5700 1.82
大成创新成长 1.1720 2.3830 1.82
鹏华普天收益 0.9580 3.4040 1.81
易方达价值精选 2.9586 3.1386 1.81
南方积极配置 1.8801 2.9351 1.81
鹏华价值优势 1.0130 3.1080 1.81
工银瑞信精选平衡 1.0435 2.3140 1.80
泰达荷银首选企业 1.8950 1.9450 1.79
华安宏利 3.0238 3.4138 1.78
海富通精选2号 1.3230 1.3230 1.77
华夏蓝筹核心 1.3250 3.8010 1.77
融通蓝筹成长 1.6780 2.8080 1.76
富国天益价值 1.0395 4.0508 1.76
天治品质优选 1.0617 3.5717 1.75
兴业全球视野 3.4513 3.4513 1.75
华夏优势增长 2.3850 2.5050 1.75
南方成份精选 1.2996 1.2996 1.75
南方避险增值 2.5949 3.0889 1.75
富国天源平衡 1.1899 2.4505 1.75
天治核心成长 0.8199 2.6098 1.74
泰达荷银稳定 1.4999 2.9999 1.74
景顺长城优选股票 1.5402 3.3509 1.74
信诚精萃成长 1.0173 2.3685 1.73
长盛成长价值 1.0610 2.9050 1.73
国投瑞银景气行业 0.9173 2.8863 1.72
易方达平稳增长 1.8430 3.0530 1.71
华富成长趋势 1.0291 1.3191 1.70
富兰克林国海弹性市值 2.1330 2.8430 1.70
银河稳健 1.3747 3.1797 1.69
东方龙混合 0.9792 2.7407 1.68
建信恒久价值 1.4748 2.5190 1.68
景顺长城内需增长2号 2.6590 2.6590 1.68
景顺长城内需增长 4.2250 4.9150 1.68
兴业趋势投资 1.2513 5.6168 1.67
国联安德盛稳健 2.8020 2.9220 1.67
中银持续增长 1.1478 3.3496 1.65
华安创新 0.9370 4.2566 1.63
华宝兴业先进成长 2.7434 2.7434 1.63
广发稳健增长 2.1482 3.4682 1.63
华夏回报2号 1.1210 2.4090 1.63
华夏平稳增长 2.1030 2.8080 1.59
金鹰中小盘精选 1.6115 2.2315 1.59
东吴价值成长双动力 2.1818 2.2818 1.58
银华优势企业 1.2549 2.8749 1.57
景顺长城新兴成长 1.3020 2.6520 1.56
华宝兴业宝康消费品 1.5362 3.2939 1.55
泰达荷银周期 1.8224 3.2974 1.55
国联安德盛小盘精选 1.0560 3.1860 1.54
嘉实增长 4.4420 4.7830 1.53
工银瑞信核心价值 1.0130 4.0777 1.53
申万巴黎盛利精选 1.0843 2.6563 1.51
景顺长城动力平衡 0.9249 3.2149 1.51
易方达科讯 0.9293 4.7105 1.50
华安宝利配置 1.0840 3.3640 1.50
宝盈鸿利收益 1.3488 2.9888 1.48
华宝兴业多策略增长 0.9772 4.3920 1.47
中海优质成长 0.8564 3.0217 1.47
富兰克林国海中国收益 1.2177 2.4071 1.42
友邦华泰积极成长 1.1605 1.1605 1.42
银河银泰理财分红 1.0298 3.5698 1.41
华宝兴业宝康灵活配置 1.8228 3.3628 1.40
华夏成长 1.5960 3.2770 1.40
华夏行业精选 0.9470 4.2400 1.39
天治财富增长 0.9187 2.4640 1.38
泰达荷银效率优选 0.9361 2.2515 1.31
华夏红利 2.9870 3.8200 1.29
华夏中小板ETF 2.8550 2.8550 1.28
华夏复兴 0.9620 0.9620 1.26
招商安泰股票 0.9791 3.5931 1.26
汇丰晋信2016 2.1037 2.2037 1.25
国投瑞银成长优选 0.9638 2.1130 1.19
泰达荷银成长 2.1337 3.2137 1.17
泰达荷银风险预算 1.6874 2.1624 1.07
华夏回报 1.3420 3.3130 1.05
华夏大盘精选 7.5180 7.6980 1.05
国联安德盛安心成长 1.8520 2.1220 0.93
招商安泰平衡 2.0509 2.6659 0.89
博时平衡配置 1.1860 2.2470 0.85
申万巴黎盛利强化配置 1.0888 1.7888 0.69
国泰金鹿保本增值 1.6100 1.6350 0.69
国投瑞银融华债券 1.4262 2.2782 0.63
金元比联宝石动力保本 1.0089 1.0089 0.56
银河收益 1.6581 1.9581 0.52
南方宝元债券 1.2026 2.3726 0.48
招商安本增利债券 1.1739 1.2189 0.42
长盛中信全债 1.2774 1.8674 0.24
万家增强收益 1.0081 1.4444 0.23
中信稳定双利债券 1.0488 1.2418 0.22
博时稳定价值债券B 1.0640 1.1020 0.19
工银瑞信增强收益B 1.0876 1.1076 0.18
工银瑞信增强收益A 1.0913 1.1113 0.18
招商安泰债券A 1.1333 1.3698 0.17
招商安泰债券B 1.1249 1.3614 0.16
南方多利增强 1.0861 1.1142 0.15
泰信双息双利 1.0282 1.0525 0.12
友邦华泰稳本增利A 1.0075 1.0405 0.12
银华保本增值 1.2216 1.2216 0.12
友邦华泰稳本增利B 1.0071 1.0401 0.11
诺安优化收益 1.0586 1.0882 0.10
华宝兴业宝康债券 1.2814 1.5514 0.10
国泰金龙债券 1.0130 1.2520 0.10
银河银信添利 1.1084 1.1284 0.09
博时稳定价值债券A 1.0650 1.1030 0.09
华夏债券C 1.1090 1.3790 0.09
华夏债券AB 1.1170 1.3870 0.09
兴业可转债 1.2911 2.7151 0.08
大成债券AB 1.0873 1.3168 0.08
大成债券C 1.0759 1.3054 0.07
富国天利增长债券 1.2422 1.7322 0.04
国投瑞银稳定增利 1.0043 1.0043 0.03
易方达稳健收益A 1.0144 1.0460 0.01
易方达稳健收益B 1.0152 1.0468 0.01
鹏华普天债券A 1.1060 1.2350 0.00
鹏华普天债券B 1.0900 1.2190 0.00
嘉实债券 1.2040 1.6140 0.00
融通债券 1.1840 1.3590 0.00
嘉实超短债 1.0007 1.0579 -0.31
上投摩根双息平衡 1.1478 2.5770 -18.30
嘉实成长收益 1.0000 3.2386 -39.55
--------------------------------------------------------
数据来源:新浪财经
