大成债券C 1.0809 1.3104 0.00
博时稳定价值债券B 1.0710 1.1090 0.00
国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.00
汇添富增强收益 1.0010 1.0010 0.00
鹏华普天债券A 1.1110 1.2400 0.00
融通债券 1.1430 1.3680 0.00
易方达增强回报A 1.0010 1.0010 0.00
易方达增强回报B 1.0010 1.0010 0.00
嘉实超短债 1.0022 1.0612 -0.01
招商安泰债券A 1.1333 1.3698 -0.03
