招商安泰债券B 1.1241 1.3606 -0.04
友邦华泰稳本增利B 1.0129 1.0459 -0.07
友邦华泰稳本增利A 1.0136 1.0466 -0.07
鹏华普天债券B 1.0930 1.2220 -0.09
华夏债券AB 1.0960 1.3860 -0.09
华夏债券C 1.0880 1.3780 -0.09
华宝兴业宝康债券 1.1465 1.5465 -0.11
国投瑞银稳定增利 1.0093 1.0093 -0.11
银河银信添利 1.0596 1.1176 -0.15
富国天利增长债券 1.2108 1.7208 -0.16
