泰信双息双利 1.0252 1.0495 -0.18
南方多利增强 1.0734 1.1015 -0.25
工银瑞信增强收益B 1.0792 1.0992 -0.31
工银瑞信增强收益A 1.0833 1.1033 -0.31
诺安优化收益 1.0407 1.0803 -0.34
中信稳定双利债券 1.0313 1.2243 -0.39
金元比联宝石动力保本 0.9757 0.9757 -0.54
申万巴黎盛利强化配置 0.9986 1.7346 -0.56
万家增强收益 0.9918 1.4270 -0.65
招商安本增利债券 1.0960 1.1960 -0.73
