银华保本增值 1.1550 1.1550 -0.74
长盛中信全债 1.2230 1.8130 -0.74
嘉实债券 1.1780 1.5880 -0.76
南方宝元债券 1.1635 2.3335 -0.81
银河收益 1.5698 1.8698 -0.96
泰达荷银风险预算 1.5768 2.0518 -1.00
博时平衡配置 1.0960 2.1570 -1.08
国泰金鹿保本增值 1.4970 1.5220 -1.25
南方避险增值 2.2940 2.7880 -1.30
博时价值增长2号 0.7690 2.2240 -1.79
