国联安德盛安心成长 0.9410 2.0020 -1.88
兴业可转债 1.1007 2.5667 -1.92
东吴价值成长双动力 1.9188 2.0188 -1.94
国投瑞银融华债券 1.2978 2.1498 -1.99
汇丰晋信2016 1.9296 2.0296 -2.04
华夏回报 1.2460 3.2170 -2.04
招商安泰平衡 1.8750 2.4900 -2.18
天治财富增长 0.7983 2.3436 -2.19
大成精选增值 1.4677 2.8682 -2.24
中信红利精选 2.0796 3.4796 -2.30
