泰达荷银成长 1.8110 2.8910 -2.32
华宝兴业宝康灵活配置 1.5853 3.1753 -2.33
长城久恒 1.4380 2.5480 -2.38
申万巴黎盛利精选 0.9609 2.5329 -2.38
华宝兴业先进成长 2.3720 2.3720 -2.46
景顺长城动力平衡 0.8219 3.1119 -2.47
融通新蓝筹 0.8144 3.1094 -2.50
华宝兴业动力组合 0.9066 3.4166 -2.52
南方稳健成长 1.3201 3.0651 -2.53
华夏复兴 0.8280 0.8280 -2.59
