登录会员中心

close
会员名称
登录密码
当前位置:首页 > 金融快讯 > 股票基金
热门话题:《财经》震荡贸易争端

开放式基金4月9日净值一览

http://china.ibtimes.com 2008年04月10日 20:18 世华财讯


沪深股市4月9日收盘大幅下跌,债市小幅下跌,开放式基金净值9日整体下跌,平均单位净值跌至1.3293元,博时稳定价值债券A涨0.09%,涨幅最大。

以下为开放式基金4月9日净值一览:

-----------------------------------------------------------------

基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)

博时稳定价值债券A 1.0730 1.1110 0.09

易方达稳健收益B 1.0198 1.0514 0.02

易方达稳健收益A 1.0186 1.0502 0.02

大成债券AB 1.0937 1.3232 0.01

国泰金龙债券 1.0140 1.2630 0.00

大成债券C 1.0809 1.3104 0.00

博时稳定价值债券B 1.0710 1.1090 0.00

国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.00

汇添富增强收益 1.0010 1.0010 0.00

鹏华普天债券A 1.1110 1.2400 0.00

融通债券 1.1430 1.3680 0.00

易方达增强回报A 1.0010 1.0010 0.00

易方达增强回报B 1.0010 1.0010 0.00

嘉实超短债 1.0022 1.0612 -0.01

招商安泰债券A 1.1333 1.3698 -0.03

招商安泰债券B 1.1241 1.3606 -0.04

友邦华泰稳本增利B 1.0129 1.0459 -0.07

友邦华泰稳本增利A 1.0136 1.0466 -0.07

鹏华普天债券B 1.0930 1.2220 -0.09

华夏债券AB 1.0960 1.3860 -0.09

华夏债券C 1.0880 1.3780 -0.09

华宝兴业宝康债券 1.1465 1.5465 -0.11

国投瑞银稳定增利 1.0093 1.0093 -0.11

银河银信添利 1.0596 1.1176 -0.15

富国天利增长债券 1.2108 1.7208 -0.16

泰信双息双利 1.0252 1.0495 -0.18

南方多利增强 1.0734 1.1015 -0.25

工银瑞信增强收益B 1.0792 1.0992 -0.31

工银瑞信增强收益A 1.0833 1.1033 -0.31

诺安优化收益 1.0407 1.0803 -0.34

中信稳定双利债券 1.0313 1.2243 -0.39

金元比联宝石动力保本 0.9757 0.9757 -0.54

申万巴黎盛利强化配置 0.9986 1.7346 -0.56

万家增强收益 0.9918 1.4270 -0.65

招商安本增利债券 1.0960 1.1960 -0.73

银华保本增值 1.1550 1.1550 -0.74

长盛中信全债 1.2230 1.8130 -0.74

嘉实债券 1.1780 1.5880 -0.76

南方宝元债券 1.1635 2.3335 -0.81

银河收益 1.5698 1.8698 -0.96

泰达荷银风险预算 1.5768 2.0518 -1.00

博时平衡配置 1.0960 2.1570 -1.08

国泰金鹿保本增值 1.4970 1.5220 -1.25

南方避险增值 2.2940 2.7880 -1.30

博时价值增长2号 0.7690 2.2240 -1.79

国联安德盛安心成长 0.9410 2.0020 -1.88

兴业可转债 1.1007 2.5667 -1.92

东吴价值成长双动力 1.9188 2.0188 -1.94

国投瑞银融华债券 1.2978 2.1498 -1.99

汇丰晋信2016 1.9296 2.0296 -2.04

华夏回报 1.2460 3.2170 -2.04

招商安泰平衡 1.8750 2.4900 -2.18

天治财富增长 0.7983 2.3436 -2.19

大成精选增值 1.4677 2.8682 -2.24

中信红利精选 2.0796 3.4796 -2.30

泰达荷银成长 1.8110 2.8910 -2.32

华宝兴业宝康灵活配置 1.5853 3.1753 -2.33

长城久恒 1.4380 2.5480 -2.38

申万巴黎盛利精选 0.9609 2.5329 -2.38

华宝兴业先进成长 2.3720 2.3720 -2.46

景顺长城动力平衡 0.8219 3.1119 -2.47

融通新蓝筹 0.8144 3.1094 -2.50

华宝兴业动力组合 0.9066 3.4166 -2.52

南方稳健成长 1.3201 3.0651 -2.53

华夏复兴 0.8280 0.8280 -2.59

富兰克林国海中国收益 1.0622 2.1396 -2.61

南方稳健成长2号 1.1030 2.3442 -2.61

华夏红利 2.6010 3.4340 -2.62

华宝兴业多策略增长 0.6506 4.1178 -2.66

交银施罗德稳健配置 1.7150 2.5450 -2.76

泰达荷银周期 1.5934 3.0684 -2.82

宝盈鸿利收益 0.8072 2.7420 -2.84

嘉实稳健 1.1260 3.0430 -2.85

长城久富核心成长 1.4156 3.2964 -2.85

天治品质优选 0.8755 3.3855 -2.88

交银施罗德精选 1.0295 3.0253 -2.88

中银中国精选 1.7144 2.8844 -2.89

海富通精选2号 1.0960 1.0960 -2.92

富国天益价值 0.9162 3.9275 -2.94

交银施罗德成长 2.2077 2.3877 -2.95

国投瑞银成长优选 0.8422 1.8464 -2.98

易方达价值成长 1.2608 1.3208 -2.98

嘉实增长 3.7480 4.0890 -2.98

富国天源平衡 1.0339 2.2945 -2.99

中海优质成长 0.7133 2.6655 -2.99

汇添富均衡增长 0.8528 2.4151 -3.00

华宝兴业宝康消费品 1.3305 3.1382 -3.03

兴业趋势投资 1.1134 5.0660 -3.04

巨田基础行业 0.8899 2.4349 -3.04

中信经典配置 1.8627 2.8627 -3.06

博时第三产业成长 1.1700 2.5880 -3.07

鹏华行业成长 0.8749 3.3217 -3.08

泰达荷银效率优选 0.7954 1.9131 -3.09

上投摩根双息平衡 0.9660 2.3952 -3.09

宝盈策略增长 1.2238 1.4238 -3.13

大成创新成长 0.9280 2.1390 -3.13

中银收益 0.8542 2.0342 -3.14

易方达平稳增长 1.6010 2.8110 -3.15

上投摩根阿尔法 5.2169 5.2569 -3.16

工银瑞信稳健成长 1.5516 1.5516 -3.16

汇添富成长焦点 1.2265 1.3765 -3.21

景顺长城新兴成长 1.1120 2.4620 -3.22

工银瑞信核心价值 0.8615 3.5277 -3.23

富国天博创新主题 0.8653 3.0061 -3.25

博时新兴成长 0.8600 3.2260 -3.26

易方达积极成长 1.3843 4.1284 -3.28

易方达科讯 0.8240 4.4130 -3.29

海富通精选 0.8245 3.6175 -3.32

华夏大盘精选 6.2340 6.5140 -3.32

大成价值增长 0.7741 3.4341 -3.32

华夏蓝筹核心 1.1530 3.4000 -3.35

银华优势企业 1.0735 2.6935 -3.36

国联安德盛稳健 1.8670 2.4870 -3.36

汇添富优势精选 4.0135 4.4435 -3.36

上投摩根内需动力 1.1047 1.2047 -3.36

银河稳健 0.8469 2.9698 -3.38

交银施罗德蓝筹 0.8378 0.8528 -3.38

华夏回报2号 1.0010 2.2890 -3.38

华夏成长 1.3740 3.0550 -3.38

信诚四季红 0.8863 2.0473 -3.38

天治核心成长 0.6445 2.2676 -3.39

信诚精萃成长 0.8583 2.0170 -3.39

博时价值增长 0.7960 3.2980 -3.40

华夏行业精选 0.8180 3.7700 -3.42

大成积极成长 1.0170 2.0690 -3.42

宝盈泛沿海区域增长 0.8109 2.6025 -3.46

工银瑞信精选平衡 0.8863 2.0330 -3.46

南方成份精选 1.1041 1.1041 -3.47

南方积极配置 1.5899 2.6449 -3.47

华安策略优选 0.8019 2.3382 -3.49

中海能源策略 1.1691 1.2491 -3.49

富兰克林国海弹性市值 1.8715 2.5815 -3.50

嘉实策略增长 1.2970 1.2970 -3.50

国投瑞银创新动力 1.2502 2.3221 -3.50

博时精选 1.6328 3.0228 -3.51

银华富裕主题 0.9387 1.8737 -3.51

华夏平稳增长 1.7030 2.4080 -3.51

诺安平衡 0.7523 3.0123 -3.51

长盛同智优势成长 1.4273 2.3375 -3.52

上投摩根中国优势 2.8715 5.4215 -3.53

兴业全球视野 3.0006 3.0006 -3.53

鹏华中国50 1.7440 3.2740 -3.54

易方达价值精选 2.5462 2.7262 -3.56

华安宏利 2.5275 2.9175 -3.57

华夏优势增长 2.0450 2.1650 -3.58

富国天惠精选成长 1.3711 2.8711 -3.59

友邦华泰盛世中国 0.7838 2.8783 -3.59

景顺长城精选蓝筹 0.9900 0.9900 -3.60

融通深证100 1.4710 2.6410 -3.60

国联安德盛小盘精选 0.8810 3.0110 -3.61

诺德价值优势 1.0957 1.0957 -3.62

中银持续增长 0.9408 2.8227 -3.62

富国天合稳健优选 0.8402 2.2197 -3.64

融通行业景气 0.9800 2.9200 -3.64

金鹰成份股优选 0.7888 2.4461 -3.65

招商安泰股票 0.8443 3.4583 -3.66

嘉实服务增值行业 3.3610 3.4810 -3.67

融通领先成长 1.1230 2.8920 -3.69

泰达荷银首选企业 1.5346 1.5846 -3.71

申万巴黎新动力 0.9508 2.9432 -3.71

银华核心价值优选 1.2053 4.1162 -3.72

泰达荷银稳定 1.3048 2.8048 -3.73

华安创新 0.8240 3.7710 -3.74

泰达荷银行业精选 4.2059 4.2759 -3.74

景顺长城鼎益 1.2360 3.2260 -3.74

国投瑞银景气行业 0.7956 2.7646 -3.75

广发聚富 1.3075 3.6175 -3.76

海富通强化回报 0.7680 2.2640 -3.76

光大保德信红利 3.2456 3.3856 -3.77

泰信先行策略 0.7302 2.6632 -3.78

富兰克林国海潜力组合 1.3642 1.3642 -3.79

嘉实优质企业 0.8120 1.7080 -3.79

海富通收益增长 0.8110 2.4260 -3.80

长盛成长价值 0.8580 2.7020 -3.81

嘉实成长收益 0.8253 2.9436 -3.81

银华优质增长 1.7765 2.9765 -3.81

华安宝利配置 0.9320 3.2120 -3.82

中海分红增利 0.7833 2.1833 -3.83

申万巴黎新经济 0.7873 2.1192 -3.85

华宝兴业行业精选 1.0308 1.0308 -3.88

华宝兴业收益增长 3.1704 3.1704 -3.89

长城消费增值 0.8686 2.3086 -3.89

招商核心价值 1.2939 1.2939 -3.89

汇丰晋信动态策略 1.1003 1.1003 -3.90

长盛同德主题增长 0.7985 2.2881 -3.90

易方达策略成长2号 1.4270 2.9620 -3.91

泰信优质生活 1.1802 1.6802 -3.92

易方达深证100ETF 3.9970 4.1170 -3.92

益民红利成长 0.9214 1.9430 -3.92

东方精选 0.8913 3.0076 -3.94

富国天瑞强势地区精选 0.7744 3.0076 -3.94

国投瑞银核心企业 1.0090 2.4490 -3.95

银河银泰理财分红 0.8457 3.3857 -3.96

鹏华优质治理 1.0910 1.0910 -3.96

华夏中小板ETF 2.2580 2.2580 -3.96

大成财富管理2020 0.7260 2.5480 -3.97

国泰金鼎价值精选 1.0870 1.7320 -3.98

泰达荷银市值优选 0.7794 0.7794 -3.98

国泰金鹰增长 0.8380 3.7110 -4.01

长城安心回报 0.7805 2.0671 -4.01

国联安德盛优势 1.1920 1.2920 -4.03

海富通股票 0.7370 2.6860 -4.04

国泰金龙行业精选 0.8300 3.4080 -4.05

光大保德信优势配置 0.7985 0.7985 -4.05

招商先锋 0.8038 2.7538 -4.05

广发稳健增长 1.8215 3.1415 -4.07

易方达策略成长 3.9350 4.6650 -4.07

新世纪优选分红 0.7298 2.3650 -4.07

大成蓝筹稳健 0.8161 3.3861 -4.07

融通蓝筹成长 1.4130 2.5430 -4.07

融通动力先锋 1.9990 2.0990 -4.08

银华道琼斯88精选 0.9894 2.7894 -4.09

景顺长城资源垄断 0.8670 2.8280 -4.09

东吴嘉禾优势精选 0.7676 2.4876 -4.11

鹏华普天收益 0.7920 3.2380 -4.12

上投摩根成长先锋 2.4634 2.4634 -4.13

招商优质成长 1.4416 3.3519 -4.15

长城品牌优选 0.9247 0.9247 -4.16

景顺长城优选股票 1.3194 3.1301 -4.16

国投瑞银瑞福分级 0.8020 0.9420 -4.18

博时主题行业 1.9450 3.4060 -4.19

南方隆元产业主题 0.8240 0.8240 -4.19

大成景阳领先 0.7320 3.7110 -4.19

景顺长城内需增长2号 2.1770 2.1770 -4.22

诺安股票 1.0374 2.9209 -4.22

广发大盘成长 0.9346 0.9346 -4.24

嘉实主题精选 1.0620 2.5600 -4.24

中欧新趋势 1.2310 1.4310 -4.25

长信增利动态策略 1.0149 2.2539 -4.25

华商领先企业 1.1000 1.2050 -4.26

建信恒久价值 1.2122 2.2564 -4.28

广发策略优选 2.3320 2.6620 -4.29

国泰金鹏蓝筹价值 1.0240 1.9090 -4.30

南方绩优成长 2.3846 2.3846 -4.30

鹏华价值优势 0.8450 2.6210 -4.30

广发小盘成长 2.2527 3.4127 -4.34

诺安价值增长 0.9063 1.8513 -4.34

光大保德信新增长 1.2658 2.5458 -4.36

鹏华动力增长 1.6680 1.6680 -4.36

巨田资源优选 1.5249 2.7599 -4.36

东方龙混合 0.7617 2.5232 -4.39

国泰金马稳健回报 0.8280 3.4330 -4.39

景顺长城内需增长 3.4390 4.1290 -4.39

建信优选成长 1.0251 2.4751 -4.40

天弘精选 0.6995 1.9738 -4.41

华富成长趋势 0.8474 1.1374 -4.43

广发聚丰 0.7835 4.3732 -4.44

万家和谐增长 0.7639 1.6101 -4.45

华富竞争力优选 0.9472 2.4758 -4.50

益民创新优势 0.9393 0.9593 -4.56

国泰金牛创新成长 0.9590 1.0090 -4.58

信达澳银领先增长 1.1953 1.3953 -4.59

建信优化配置 0.9200 1.4700 -4.61

长信银利精选 0.7927 2.7127 -4.63

汇丰晋信龙腾 2.2135 2.2135 -4.65

中邮核心成长 0.7895 0.7895 -4.66

光大保德信量化核心 1.0779 3.0216 -4.67

友邦华泰积极成长 1.0421 1.0421 -4.68

海富通风格优势 1.3220 1.9780 -4.69

金鹰中小盘精选 1.3313 1.9513 -4.72

万家公用事业 0.7703 2.0966 -4.80

华安MSCI中国A股 3.2480 3.6180 -4.83

易方达上证50 1.0314 2.8814 -4.84

友邦华泰红利ETF 3.0150 3.0150 -4.86

国泰沪深300 0.7230 1.0350 -4.87

南方高增长 2.2452 3.1492 -4.87

博时裕富 0.9910 2.9710 -4.89

中邮创业核心优选 1.3957 2.6157 -4.89

融通巨潮100 1.2550 2.6850 -4.92

长城久泰中标300 1.3825 4.2425 -4.95

大成沪深300 1.2240 2.5440 -4.95

国联安德盛精选 0.9960 2.8360 -4.96

嘉实沪深300 0.9340 2.8020 -4.98

长盛中证100 1.1148 1.6848 -5.02

华安中小盘成长 1.2176 2.5325 -5.02

长信金利趋势 0.9136 2.5422 -5.09

长盛动态精选 1.0703 2.7703 -5.24

华夏上证50ETF 2.8310 3.4240 -5.41

万家上证180 0.8248 3.1648 -5.42

华安上证180ETF 8.0760 8.1210 -5.54

------------------------------------------------------------

数据来源:新浪财经


    1-5分级
  • 评价:

发表评论

发表您的评论

国际财经时报欢迎您发表评论登录 | 注册
会员名称:匿名


广告
金融市场更多新闻
受出口股上扬推动,日经225指数6日开高涨1%,报9,812.73点。
证监会副主席刘新华5日表示,要加大创业板市场监管力度,遏制市场炒作,严厉打击操纵市场、内幕交易等违法违规行为。
另有业内人士透露,个别基金公司的一对多产品的档期一再延后,有的更是靠资金“帮忙”来达到成立的门槛。

广告