- 理财产品区
| 上海银行 旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 金鑫0913期产品美元3个月 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 上海银行 | 发行地区: | 成都,杭州等 |
| 委托币种: | 美元 | 预计最高年收益: | 1.10% |
| 销售起始日期: | 2009年06月22日 | 销售结束日期: | 2009年07月03日 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 7500.00 | 委托金额递增单位: | 100.00 |
| 委托管理日期: | 3月 | 付息周期: | 3月 |
| 理财方式: | 挂钩型理财产品 | ||
| 收益说明 | |||
| 该产品预期收益率为1.10%,上海银行VIP客户或单笔购买20000美元以上可获得优惠收益率,优惠收 | |||
| 产品特色 | |||
| 无 | |||
| 购买条件 | |||
| 购买地点:上海银行各地营业网点 咨询电话:021-962888 银行网址:www.bankofshanghai.com.cn 办理方式:持本人有 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



