- 理财产品区
| 中信银行 旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中信理财外币理财0918期欧元6个月产品 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 中信银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 欧元 | 预计最高年收益: | 0.9% |
| 销售起始日期: | 2009-10-16 | 销售结束日期: | 2009-10-26 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 5000元 | 委托金额递增单位: | 100元 |
| 委托管理日期: | 6月 | 付息周期: | 6 月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 预期年收益率为0.9%。 | |||
| 产品特色 | |||
| 1 该产品投资币种为欧元,投资期限为6个月,起点金额为5000欧元。预期年收益率为0.9%。 2 该 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



