- 理财产品区
| 中信银行 旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中信理财外币理财0918期美元12个月产品 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 中信银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 美元 | 预计最高年收益: | 1.15% |
| 销售起始日期: | 2009-10-16 | 销售结束日期: | 2009-10-26 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 8000元 | 委托金额递增单位: | 100元 |
| 委托管理日期: | 12月 | 付息周期: | 12月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 该理财产品的到期年收益率为1.15%,与美元1年定期存款利率(0.75%)相比,优势较为明显。 | |||
| 产品特色 | |||
| 该理财产品的到期年收益率为1.15%,与美元1年定期存款利率(0.75%)相比,优势较为明显。 专家点 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



