- 理财产品区
| 北京银行旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 本无忧系列FX09043号美元投资理财产品 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 北京银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 美元 | 预计最高年收益: | 1.00% |
| 销售起始日期: | 2009-10-16 | 销售结束日期: | 2009-10-26 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 7500元 | 委托金额递增单位: | 100元 |
| 委托管理日期: | 3月 | 付息周期: | 3月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 如果理财投资按时足额收回本金及收益,则本产品年化收益率(以R表示)为1.20%(含销售服务费) | |||
| 产品特色 | |||
| 银行间市场国债、金融债、企业债、央行票据、银行次级债、短期融资券、中期票据、债 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 理财行收取的销售服务费率(年率)为0.40% | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



