- 理财产品区
| 华夏银行旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华侨发行外币定存澳元12个月3 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 华夏银行 | 发行地区: | 上海 |
| 委托币种: | 澳元 | 预计最高年收益: | 3.00 % |
| 销售起始日期: | 2009-9-16 | 销售结束日期: | 2009-10-30 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 10000元 | 委托金额递增单位: | -- |
| 委托管理日期: | 12月 | 付息周期: | 12月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 澳元定存12个月为3.00%, 美元定存12个月为1.40%, | |||
| 产品特色 | |||
| 无 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



