- 理财产品区
| 杭州银行股份有限公司旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 杭州银行发行存款美元13个月产品 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 杭州银行 | 发行地区: | 上海 |
| 委托币种: | 美元 | 预计最高年收益: | 1.40 %与同期储 |
| 销售起始日期: | 2009-8-27 | 销售结束日期: | 2009-12-30 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 100元 | 委托金额递增单位: | -- |
| 委托管理日期: | 13月 | 付息周期: | 13月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 年利率1.4%;2万美元以上(含)的贵宾客户,年利率1.45%。 | |||
| 产品特色 | |||
| 无 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



