- 理财产品区
| 花旗银行 旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 代客境外理财产品节节锁定CPPI美元票据(3年) | ||
| 产品简称: | 节节锁定CPPI美元票据(3年) | ||
| 发行银行: | 花旗银行 | 发行地区: | 上海,杭州,北京,广州,深圳,天津,成 |
| 委托币种: | 美元 | 预计最高年收益: | 0 |
| 销售起始日期: | 2009-10-09 | 销售结束日期: | 2009-10-28 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 15000元 | 委托金额递增单位: | 0 |
| 委托管理日期: | 3年 | 付息周期: | 3年 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 无 | |||
| 产品特色 | |||
| 无 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 投资者可提前赎回该理财产品,如果投资者提前赎回,则返还金额至少为美元本金的80% | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 非保本风险:本产品为美元80%保本浮动收益型产品。如果投资者在到期日前自主提前赎回 | |||



