- 理财产品区
| 上海浦东发展银行股份有限公司旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 2009年第二十期汇理财稳利系列A1计划 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 上海浦东发展银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 美元 | 预计最高年收益: | 1.20% |
| 销售起始日期: | 2009-10-21 | 销售结束日期: | 2009-10-29 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 8000元 | 委托金额递增单位: | 100元 |
| 委托管理日期: | 6 月 | 付息周期: | 6 月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 预计最高年收益率1.2% | |||
| 产品特色 | |||
| 预期年收益率为1.20%,与同类理财产品的平均年收益率(1.21%)相当;与美元6个月定期存款利率(0.55%) | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



