- 理财产品区
| 荷兰银行 旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 点位看涨系列汇率挂钩第一期 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 荷兰银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 澳元 | 预计最高年收益: | 1.00 % |
| 销售起始日期: | 2009-10-19 | 销售结束日期: | 2009-10-27 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 50000元 | 委托金额递增单位: | 1000元 |
| 委托管理日期: | 6月 | 付息周期: | 6月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| (一)观察期内,参考汇率曾经大幅上涨突破或达到上限参考汇率,则投资者于到期日获得0. | |||
| 产品特色 | |||
| (1)产品结构简单,看涨澳元。若在投资期内,澳元兑美元参考汇率上涨且从未触及上限 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



