- 理财产品区
| 德意志银行股份有限公司旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 德意志银行利率挂钩计划欧元24个月 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 德意志银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 欧元 | 预计最高年收益: | 2.50% |
| 销售起始日期: | 2009-10-13 | 销售结束日期: | 2009-10-24 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 50000元 | 委托金额递增单位: | 1000元 |
| 委托管理日期: | 24 月 | 付息周期: | 24 月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 该理财产品的到期年收益率为2.5%。 | |||
| 产品特色 | |||
| 本产品投资币种为欧元,投资起点50000欧元,期限24个月,该理财产品的到期年收益率为2.5%。 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



