- 理财产品区
| 中国银行股份有限公司旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | HJB0910G2澳元期限可变产品 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 中国银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 澳元 | 预计最高年收益: | 2.25 % |
| 销售起始日期: | 2009-10-14 | 销售结束日期: | 2009-10-26 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 40000元 | 委托金额递增单位: | 100元 |
| 委托管理日期: | 3月 | 付息周期: | 3月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 该理财产品的到期年收益率为2.25%,与澳元3个月定期存款利率(1.3875%)相比,优势较为明显。 | |||
| 产品特色 | |||
| 本产品投资币种为澳元,投资起点40000澳元,期限3个月,该理财产品的到期年收益率为2.25%,与 | |||
| 购买条件 | |||
| 无 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



