- 理财产品区
| 中国银行股份有限公司旗下产品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汇聚宝0907C港币期限可变产品 | ||
| 产品简称: | |||
| 发行银行: | 中国银行 | 发行地区: | 全国 |
| 委托币种: | 港币 | 预计最高年收益: | 0.60% |
| 销售起始日期: | 2009-06-25 | 销售结束日期: | 2009-07-06 |
| 收益起始日期: | -- | 收益结束日期: | -- |
| 委托起始金额: | 60000元 | 委托金额递增单位: | 100元 |
| 委托管理日期: | 3月 | 付息周期: | 3月 |
| 理财方式: | -- | ||
| 收益说明 | |||
| 固定年化收益率为0.6%。 | |||
| 产品特色 | |||
| 1 本产品100%保本且收益率固定,相当于银行定存。 2 本产品投资币种为港元,投资起点60000港 | |||
| 购买条件 | |||
| 购买地点:中国银行各地营业网点 咨询电话:95566 银行网址:www.boc.cn 办理方式:投资者应在中 | |||
| 产品管理费 | |||
| 无 | |||
| 提前终止条件 | |||
| 无 | |||
| 优惠活动 | |||
| 无 | |||
| 风险提示 | |||
| 无 | |||



